Ga direct naar de productinformatie
Kalor Smart Petite
| max | min | ||
| Totaal thermisch vermogen | kW | 7,1 | 3,1 |
| Nominaal thermisch vermogen | kW | 6,2 | 2,8 |
| Efficiëntie | % | 89,1 | 87,6 |
| CO-emissie bij 13% O2 | mg/m3 | 80,0 | 78,0 |
| Brandduur per uur | h | 14 | 7 |
| Elektrisch verbruik | W | 300 | 55 |
| Rookafvoer aansluiting Ø | mm | 80 | |
| Luchtinlaat aansluiting Ø | mm | 50 | |
| Tankcapaciteit | kg | 11 | |
| Gewicht | kg | 47 | |
| Afmetingen | mm | 765x425x437 | |
Shop The Full Collection