Ga direct naar de productinformatie
Extrastove ER 14
| max | min | ||
| Totaal thermisch vermogen | kW | 11,6 | 4,6 |
| Nominaal thermisch vermogen | kW | 10,3 | 4,2 |
| Efficiëntie | % | 94,0 | 89,0 |
| CO-emissie bij 13% O2 | mg/m3 | 80,0 | 78,0 |
| Uurverbruik | kg/h | 2,4 | 1,0 |
| Brandduur per uur | h | 18,2 | 7,2 |
| Elektrisch verbruik | W | 310 | 140 |
| Rookafvoer aansluiting Ø | mm | 80 | |
| Luchtinlaat aansluiting Ø | mm | 50 | |
| Tankcapaciteit | kg | 17,5 | |
| Gewicht | kg | 96 | |
| Afmetingen | mm | 620x1090x590 | |
Shop The Full Collection