Ga direct naar de productinformatie
Extrastove ER 13
| max | min | ||
| Totaal thermisch vermogen | kW | 9,8 | 3,5 |
| Nominaal thermisch vermogen | kW | 8,7 | 3,2 |
| Efficiëntie | % | 94,0 | 88,9 |
| CO-emissie bij 13% O2 | mg/m3 | 118 | 98 |
| Uurverbruik | kg/h | 2,0 | 0,7 |
| Brandduur per uur | h | 20,7 | 7,3 |
| Elektrisch verbruik | W | 290 | 70 |
| Rookafvoer aansluiting Ø | mm | 80 | |
| Luchtinlaat aansluiting Ø | mm | 50 | |
| Tankcapaciteit | kg | 17,5 | |
| Gewicht | kg | 85 | |
| Afmetingen | mm | 585x1015x550 | |
Shop The Full Collection