Ga direct naar de productinformatie
Extrastove Baby 5
| max | min | ||
| Totaal thermisch vermogen | kW | 5,6 | 2,5 |
| Nominaal thermisch vermogen | kW | 5,0 | 2,3 |
| Efficiëntie | % | 89,7 | 88,2 |
| CO-emissie bij 13% O2 | mg/m3 | 130,0 | 71,0 |
| Uurverbruik | kg/h | 1,2 | 0,5 |
| Brandduur per uur | h | 21,7 | 9,8 |
| Elektrisch verbruik | W | 290,0 | 45,0 |
| Rookafvoer aansluiting Ø | mm | 80 | |
| Luchtinlaat aansluiting Ø | mm | – | |
| Tankcapaciteit | kg | 11,5 | |
| Gewicht | kg | 46 | |
| Afmetingen | mm | 425x825x460 | |
Shop The Full Collection