Ga direct naar de productinformatie
Kalor Redonda Basic
| Mod. 8 160 m³ |
Mod. 10 190 m³ |
Mod. 12 200 m³ |
Mod. 12C 220 m³ |
||
| max-min | max-min | max-min | max-min | ||
| Tot. thermisch vermogen | kW |
6,9 - 3,3 |
8,7 - 3,3 | 9,7 - 3,3 | 9,7 - 3,3 |
| Nom.thermisch vermogen | kW | 6,3 - 3 | 7,8 - 3 | 8,7 - 3 | 8,7 - 3 |
| Efficiëntie | % | 91,4 - 91,3 | 91,3 - 90,2 | 91,3 - 89 | 91,3 - 89 |
| CO-emissie bij 13% O2 | mg/m3 | 140 - 170 | 140–170 | 140–170 | 140–170 |
| Brandduur per uur | h | 18 - 9 | 18 - 7 | 18 - 6,5 | 18 - 6,5 |
| Elektrisch verbruik | W | 300 - 90 | 300 - 106 | 300 - 115 | 300 - 115 |
| Rookafvoer aansluiting Ø | mm | 80 | |||
| Luchtinlaat aansluiting Ø | mm | 50 | |||
| Tankcapaciteit | kg | 11 | |||
| Gewicht | kg | 47 | |||
| Afmetingen | mm | 525x485x865 | |||
Shop The Full Collection