Ga direct naar de productinformatie
Kalor Cayenne
| Martina 7kw 160 m³ |
Angela 10kw 200 m³ |
Fabia 12kw 300 m³ |
Denia 14kw 330 m³ |
Mia 16kw 380 m³ |
||
| max-min | max-min | max-min | max-min | max-min | ||
| Tot. thermisch vermogen | kW |
6,9 - 3,3 |
9,7 - 3,3 | 12,3 - 5,2 | 13,2 - 3,8 | 16,3 - 3,4 |
| Nom.thermisch vermogen | kW | 6,3 - 3 | 8,7 - 3 | 11,1 - 4,2 | 12,5 - 3,7 | 15,2 - 3,7 |
| Efficiëntie | % | 91,4 - 91,3 | 91,3 - 89,5 | 93,5 - 90,2 | 98 - 94,76 | 98 - 93,48 |
| Brandduur per uur | h | 14 - 7 | 14 - 5 | 26,5 - 6 ,5 | 29 - 8 | 29 - 7 |
| Elektrisch verbruik | W | 300 - 90 | 300 - 115 | 300 - 290 | 300 - 189 | 300 - 192 |
| Rookafvoer aansluiting Ø | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Luchtinlaat aansluiting Ø | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tankcapaciteit | kg | 10 | 10 | 20 | 23 | 23 |
| Gewicht | kg | 73 | 79 | 85 | 140 | 140 |
| Canalisatie | Angela 10kw-C 200 m³ |
Fabia 12kw-C 300 m³ |
Denia |
Mia 16kw-C 400 m³ |
|
| max-min | max-min | max-min | max-min | ||
| Tot. thermisch vermogen | kW |
9,7 - 3,3 |
12,3 - 5,2 | 13,2 - 3,8 | 16,3 - 3,4 |
| Nom.thermisch vermogen | kW | 8,7 - 3 | 11,1 - 4,2 | 12,5 - 3,7 | 15,2 - 3,7 |
| Efficiëntie | % | 91,3 - 89,5 | 93,5 - 90,2 | 98 - 94,76 | 98 - 93,48 |
| Brandduur per uur | h | 14 - 5 | 26,5 - 6 ,5 | 29 - 8 | 29 - 7 |
| Elektrisch verbruik | W | 300 - 115 | 300 - 290 | 300 - 189 | 300 - 192 |
| Rookafvoer aansluiting Ø | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Luchtinlaat aansluiting Ø | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tankcapaciteit | kg | 11 | 20 | 23 | 23 |
| Gewicht | kg | 79 | 85 | 140 | 140 |
Shop The Full Collection